Protivíňáci sobě. Novinky, akce, kultura,
Víte o zajímavé akci? Chcete ostatním sdělit nějakou informaci? Pošlete nám ji na email info@protivinsko.cz a my ji zveřejníme
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|
30 | 31 | 1. úno | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1. bře | 2 | 3 | 4 | 5 |
Co se děje nového?
Voliči v seznamu: 1012, vydané obálky: 680, neplatných hlasů: 7, volební účast: 67.19%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 274 | 40.71 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 207 | 30.75 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 114 | 16.93 |
1 | Fischer Pavel | 26 | 3.86 |
2 | Bašta Jaroslav | 24 | 3.56 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 17 | 2.52 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 9 | 1.33 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 2 | 0.29 |
Voliči v seznamu: 774, vydané obálky: 526, neplatných hlasů: 8, volební účast: 67.96%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 215 | 41.5 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 145 | 27.99 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 80 | 15.44 |
1 | Fischer Pavel | 22 | 4.24 |
2 | Bašta Jaroslav | 15 | 2.89 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 15 | 2.89 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 13 | 2.5 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 13 | 2.5 |
Voliči v seznamu: 1096, vydané obálky: 671, neplatných hlasů: 2, volební účast: 61.22%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 288 | 43.04 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 197 | 29.44 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 85 | 12.7 |
1 | Fischer Pavel | 29 | 4.33 |
2 | Bašta Jaroslav | 29 | 4.33 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 21 | 3.13 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 14 | 2.09 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 6 | 0.89 |
Voliči v seznamu: 69, vydané obálky: 41, neplatných hlasů: 0, volební účast: 59.42%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 17 | 41.46 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 11 | 26.82 |
1 | Fischer Pavel | 5 | 12.19 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 3 | 7.31 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 2 | 4.87 |
2 | Bašta Jaroslav | 1 | 2.43 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 1 | 2.43 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 1 | 2.43 |
Voliči v seznamu: 138, vydané obálky: 84, neplatných hlasů: 1, volební účast: 60.87%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 33 | 39.75 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 26 | 31.32 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 10 | 12.04 |
2 | Bašta Jaroslav | 8 | 9.63 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 4 | 4.81 |
1 | Fischer Pavel | 1 | 1.2 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 1 | 1.2 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 0 | 0 |
Voliči v seznamu: 118, vydané obálky: 80, neplatných hlasů: 0, volební účast: 67.8%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 24 | 30 |
7 | Babiš Andrej Ing. | 21 | 26.25 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 10 | 12.5 |
1 | Fischer Pavel | 9 | 11.25 |
2 | Bašta Jaroslav | 7 | 8.75 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 4 | 5 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 4 | 5 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 1 | 1.25 |
Voliči v seznamu: 70, vydané obálky: 46, neplatných hlasů: 2, volební účast: 65.71%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 15 | 34.09 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 12 | 27.27 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 6 | 13.63 |
1 | Fischer Pavel | 3 | 6.81 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 3 | 6.81 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 3 | 6.81 |
2 | Bašta Jaroslav | 2 | 4.54 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 0 | 0 |
Voliči v seznamu: 178, vydané obálky: 131, neplatných hlasů: 2, volební účast: 73.6%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 48 | 37.2 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 30 | 23.25 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 29 | 22.48 |
2 | Bašta Jaroslav | 6 | 4.65 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 6 | 4.65 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 5 | 3.87 |
1 | Fischer Pavel | 4 | 3.1 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 1 | 0.77 |
Voliči v seznamu: 201, vydané obálky: 146, neplatných hlasů: 2, volební účast: 72.64%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 57 | 39.58 |
7 | Babiš Andrej Ing. | 48 | 33.33 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 22 | 15.27 |
1 | Fischer Pavel | 6 | 4.16 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 6 | 4.16 |
2 | Bašta Jaroslav | 3 | 2.08 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 1 | 0.69 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 1 | 0.69 |
Voliči v seznamu: 49, vydané obálky: 38, neplatných hlasů: 0, volební účast: 77.55%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
7 | Babiš Andrej Ing. | 12 | 31.57 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 10 | 26.31 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 5 | 13.15 |
1 | Fischer Pavel | 4 | 10.52 |
2 | Bašta Jaroslav | 3 | 7.89 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 2 | 5.26 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 2 | 5.26 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 0 | 0 |
Voliči v seznamu: 68, vydané obálky: 57, neplatných hlasů: 0, volební účast: 83.82%
Číslo | Jméno | Hlasy | % |
---|---|---|---|
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 32 | 56.14 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 10 | 17.54 |
7 | Babiš Andrej Ing. | 6 | 10.52 |
1 | Fischer Pavel | 4 | 7.01 |
2 | Bašta Jaroslav | 2 | 3.5 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 2 | 3.5 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 1 | 1.75 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 0 | 0 |
Oblohu nad Protivínem rozzáří v podvečer Nového roku velkolepý ohňostroj. Protivínská pyrotechnická supershow, která se uskuteční už podevatenácté, je unikátní především svou velikostí. Zdejší ohňostroj totiž bude opět jedním z největších v České republice a největší na jihu Čech. Pořadatelé očekávají až 25 tisíc diváků. Město přitom za akci nezaplatí ani korunu. Veškeré náklady hradí sponzoři.
„Hlavní program Novoročního podvečera, jehož vrcholem bude devatenáctý Protivínský ohňostroj, se odehraje v neděli 1. ledna na Masarykově náměstí. Jeho celková délka bude přibližně devadesát minut," uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.
V 16.45 hodin bude na náměstí zahájen hodinový koncert plzeňského Kabát revivalu. Po něm bude následovat krátké vystoupení Pozounového tria a novoroční projev starosty. Hlavní velkolepá pyrotechnická show vypukne úderem 18. hodiny. Ohňostroj potrvá přibližně deset minut, přičemž nesporně fascinující světelné efekty nad Protivínem doprovodí skladby Sleeping Sun od Nightwish a Still Loving You od Scorpions.
Město odhaduje, že na akci dorazí až 25 tisíc diváků, což je zhruba pětinásobek jeho obyvatel. Vychází přitom ze své loňské zkušenosti. „Nikdo v okolí letos velké ohňostroje nepořádá, takže se ve svých odhadech pravděpodobně moc mýlit nebudeme. Mezi návštěvníky jsou pravidelně lidé z celých jižních i středních Čech a například České dráhy k nám vypravují v neděli 1. ledna odpoledne z Českých Budějovic speciální soupravy," poznamenal Hlaváč.
Starosta v této souvislosti upozorňuje na dopravní omezení ve městě a žádá návštěvníky, aby na akci vyrazili s dostatečným předstihem. „Obávám se, že ten, kdo na místě nebude do šestnácté hodiny, se už do města nemusí vůbec dostat a zaparkovat," řekl s tím, že jako odstavné parkoviště bude motoristům k dispozici dočasně zjednosměrněná silnice na Milenovice.
Novoroční podvečer s ohňostrojem je největší společenskou akcí města. Tomu odpovídají i patřičná organizační a bezpečnostní opatření. „Chceme, aby si lidé vstup do nového roku užili v klidu a pohodě bez jakýchkoli negativních emocí. Při znalosti scénáře ohňostroje s řadou nových vizuálních prvků jsem si naprosto jistý, že pokud nám bude přát počasí, mohou se všichni těšit na velkolepou podívanou a skvělý zážitek," konstatoval Hlaváč. Ani čekání na ohňostroj se nikdo obávat nemusí. Na místě budou návštěvníkům vedle doprovodného kulturního programu k dispozici stánky s dostatkem občerstvení všeho druhu.
Celkové náklady na uspořádání letošního Novoročního podvečera s ohňostrojem dosahují podobně jako v minulých letech částky 700 tisíc korun. Tuto sumu ovšem kompletně hradí sponzoři. Město, respektive Městské kulturní středisko Protivín, tak zůstává pouze garantem akce. „Snažíme se o to, aby se lidé ve městě bavili, protože možnosti nejen sportovního, ale i kulturního a společenského vyžití k životu v moderním městě neodmyslitelně patří," zdůraznil starosta.
Autor: Ilona Uhlířová, Městský úřad Protivín
Letošní komunální volby se budou konat 23. a 24. září.
Seznam stran a hnutí pro komunální volby 2022
Seřazen podle abecedy, kandidáti jsou řazeni podle čísla na
kandidátce.
1. | Milan Mráz (46 let, soukromý zemědělec) |
2. | Bc. Lucie Říhová (38 let, účetní auditorka) |
3. | Pavel Šrámek (47 let, elektrotechnik) |
4. | Pavel Kubů (57 let, hudebník) |
5. | Lenka Konůpková (43 let, kurýr) |
6. | Bc. Martin Sobolík (25 let, soukromý zemědělec) |
7. | Pavel Lukášek (43 let, provozovatel restaurace) |
8. | Lenka Duchačová (46 let, vedoucí sociální pracovnice) |
9. | Čestmír Švarc (66 let, elektrotechnik) |
10. | Martin Wolf (40 let, účetní) |
11. | Danuše Končelová (67 let, účetní) |
12. | Kateřina Kučerová (30 let, obchodní zástupce) |
13. | Přemysl Zeman (32 let, soukromý zemědělec) |
14. | Jiří Sebera (32 let, zdravotník v nemocnici) |
15. | Petr Kaňov (46 let, vedoucí laboratoře) |
16. | Jaromír Kejšar (77 let, včelař v důchodu) |
17. | Marie Květoňová (46 let, prodavačka) |
18. | Michaela Popelková (43 let, pečovatelka o osobu blízkou) |
19. | Vladimír Drahoš (61 let, řidič z povolání) |
20. | František Kulha (67 let, důchodce) |
21. | Jaroslava Pizingerová (54 let, obsluha čerpací stanice) |
1. | Dana Zoubková (60 let, zdravotní sestra) |
2. | Jaroslav Čadek (56 let, návěstní technik) |
3. | Richard Zoubek (61 let, strojvedoucí) |
4. | Martin Zoubek (34 let, návěstní technik) |
5. | Marcel Hečko (46 let, řidič) |
6. | Jitka Janoušková (49 let, vedoucí prodejny) |
7. | Pavel Staněk (44 let, OSVČ) |
8. | Irena Marešová (53 let, vozový disponent) |
9. | Jiří Pösinger (60 let, výpravčí) |
10. | Martina Pisingerová (48 let, dělnice) |
11. | Jiří Janoušek (50 let, elektromechanik) |
12. | Josef Kochrda (60 let, vedoucí čety) |
13. | Jitka Veselá (53 let, prodavačka) |
14. | Bohuslava Křížová (61 let, učitelka odborného výcviku) |
15. | Čestmír Růžička (65 let, důchodce) |
16. | Jana Honsová (57 let, zahradnice) |
17. | Zbyněk Kříž (40 let, řidič) |
18. | Lenka Křížová (38 let, ošetřovatelka dojnic) |
19. | Jaromír Háček (68 let, důchodce) |
20. | Ladislav Mistoler (69 let, důchodce) |
21. | Dagmar Kočerová (75 let, důchodkyně) |
1. | Věra Křišťálová (66 let, důchodkyně) |
2. | Bc. Pavla Sajtlová (51 let, učitelka MŠ) |
3. | Miroslav Bláha (73 let, podnikatel) |
4. | Jaromír Šíp (43 let, obchodní zástupce) |
5. | Ing. Ondřej Soukup (35 let, stavbyvedoucí) |
6. | MVDr. Bohumila Smolíková (51 let, zvěrolékařka) |
7. | Ing. Jaroslava Křehlíková (33 let, účetní) |
8. | Radomil Jíra (48 let, dispečer) |
9. | Bc. Ondřej Sajtl (30 let, učitel ZŠ) |
10. | František Bečvář (70 let, podnikatel) |
11. | Ladislav Křehlík (35 let, soukromý zemědělec) |
12. | Mgr. Vladimíra Hanzlíková (64 let, učitelka ZŠ) |
13. | Petr Novák (39 let, hasič, řidič) |
14. | Václav Křišťál (66 let, důchodce) |
15. | Mgr. Dana Nováčková (62 let, učitelka ZŠ) |
16. | Jitka Chalupská (50 let, zdravotní sestra) |
17. | Jan Rejda (76 let, důchodce) |
18. | Lucie Rothbauerová (38 let, pedagog. asistentka ZŠ) |
19. | Markéta Charvátová (44 let, prodavačka) |
20. | Miloslava Piklová (45 let, prodavačka) |
21. | Mgr. Zuzana Křišťálová (43 let, zást. ředitele ZŠ) |
1. | Jaromír Hlaváč (55 let, starosta) |
2. | Tamara Vojtěchová (61 let, ředitelka ZŠ) |
3. | Jaroslav Řehoř (52 let, podnikatel) |
4. | Helena Vlachová (59 let, asistent prodeje) |
5. | Ing. Josef Nečas MBA (53 let, IT manager) |
6. | Radek Bláha (49 let, podnikatel) |
7. | Radek Kovařík (55 let, podnikatel) |
8. | Pavel Burda (40 let, podnikatel) |
9. | Petr Třeštík (41 let, podnikatel) |
10. | Mgr. Martina Benáková (46 let, učitelka) |
11. | Jiřina Šípková (69 let, důchodce) |
12. | Věra Kubičková (39 let, zdravotní sestra) |
13. | Ing. Tereza Macháčková (34 let, referent MÚ) |
14. | Adéla Čurdová (23 let, sociální pracovnice) |
15. | Luboš Polák (60 let, ředitel stavební firmy) |
16. | David Polanský (46 let, podnikatel) |
17. | Lukáš Rajtoral (41 let, podnikatel) |
18. | Hana Rybáková (56 let, úřednice) |
19. | Jiří Hejsek (44 let, podnikatel) |
20. | Alois Vrchlavský (51 let, podnikatel) |
21. | Milan Macháček (47 let, podnikatel) |
Zveme Vás na tyto zajímavé akce pořádané na protivínsku
Vernisáže pořádané v Kaplance
Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin originální hrdinovév animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohromady se skupinou inteligentních krys a s lidským klukem a vymyslí plán, jak…
Komedie Ostrov vypráví o tom, že když se z rozhádaných manželů nečekaně stanou osamělí trosečníci na tropickém ostrůvku, pak jim pro záchranu a přežití nezbývá nic jiného, než začít si znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Příběh začíná v…
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizujete. Některé mohou být smrtící, jako například panenka M3GAN. James Wan a studio Blumhouse, přední tvůrci filmové hrůzy, natočili horor o modernější sestře panenky Annabelle a legendárního Chuckyho.Panenka…
Muzikálová pohádka O princezně, která ráčkovalaPremiérová pohádka podle filmové předlohy režiséra Vladimíra Karlíka.Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, která si zakládala na…
Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu. Jeho jedinou touhou je ovládnutí říše.Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky, Asterixe a Obelixe, kteří jsou díky svému…
Film podle bestselleru Paola Cognettiho o hodnotě přátelství a hledání smyslu života ve stínu majestátních hor.Pietro je chlapec z rušného italského města, Bruno je kluk ze zapomenuté alpské vesnice. Jeden se každé léto vrací do hor s rodiči, druhý kopce…
Město terorizuje sériový vrah a policie je bezmocná. Úřady si neví rady a požádají o pomoc uvězněného sériového vraha, kterého všichni znají pod přezdívkou "Umělec". Brilantní mysl jim pomáhá přiblížit se k psychice vraha, který si vybírá další oběti.…
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium…
„Menhir“ u Parezí na Protivínsku byl vztyčen podobně jako několik dalších podobných objektů teprve před několika lety. Na jedné straně tak v krajině vznikají pocitová silná, archaická místa, která během dalšího století mohou vrůst do krajiny; na druhé…
Přírodní památka Myšenecká slunce je geologická lokalita, na které se vyskytují turmalínové shluky v pegmatitovém tělese pronikající křemenným syenitem. Nachází se za zdí zadního traktu stavení č.p. 28. Památku je možno navštívit volně ze silnice vedoucí…
V Krokodýlí ZOO Protivín naleznete nejrozsáhlejší středoevropskou kolekci 22 druhů krokodýlů (Na celém světě žije 23 druhů krokodýlů). Zoo poskytuje atlas všech těchto krokodýlů. Můžete tu také navštívit muzeum, které slouží hlavně ke vzdělávání…