Protivín - Třeboň
# | Tým | Zápasů | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | FK Slavoj Český Krumlov | 8 | 19:9 | 19 |
2. | TJ Osek | 9 | 19:10 | 17 |
3. | SK Jankov | 9 | 15:11 | 17 |
4. | SK Siko Čimelice | 9 | 21:16 | 16 |
5. | FK Olešník | 8 | 18:14 | 15 |
6. | TJ Dražice | 9 | 13:10 | 15 |
7. | FK Protivín | 9 | 16:13 | 15 |
8. | FC ZVVZ Milevsko | 9 | 17:15 | 14 |
9. | Jiskra Třeboň | 8 | 13:11 | 11 |
10. | FK Olympie Týn nad Vltavou | 9 | 11:20 | 10 |
11. | FC MAS Táborsko B | 8 | 13:13 | 9 |
12. | FK Junior Strakonice, z. s. | 8 | 12:14 | 8 |
13. | FK Lažiště | 8 | 12:17 | 7 |
14. | Sokol Sezimovo Ústí | 8 | 14:21 | 7 |
15. | TJ Blatná | 8 | 8:20 | 7 |
16. | SK Rudolfov | 9 | 7:14 | 5 |
Milenovice - Skály 1:2 np
11. 10. 2020 15:30Sm. Lhota - Protivín B 4:5 np
# | Tým | Zápasů | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Podolí II | 8 | 43:9 | 24 |
2. | FK Protivín B | 8 | 31:19 | 16 |
3. | FK Mirotice | 7 | 19:11 | 16 |
4. | AFK Smetanova Lhota | 8 | 28:19 | 15 |
5. | TJ Hradiště | 8 | 15:15 | 13 |
6. | TJ Blaník Milenovice | 8 | 18:13 | 12 |
7. | SK Skály | 7 | 12:12 | 11 |
8. | TJ Králova Lhota | 8 | 19:22 | 11 |
9. | TJ Kostelec nad Vltavou | 8 | 13:23 | 11 |
10. | Sokol Záhoří | 8 | 13:21 | 10 |
11. | SK Oslov | 8 | 17:28 | 9 |
12. | Sokol Putim | 8 | 16:26 | 6 |
13. | FC AL-KO Semice B | 8 | 27:40 | 6 |
14. | TJ Albrechtice nad Vltavou | 8 | 14:27 | 5 |
Krč - Sepekov B 0:9
# | Tým | Zápasů | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Bernartice B | 6 | 23:15 | 18 |
2. | TJ Božetice B | 7 | 24:13 | 15 |
3. | TJ Sokol Sepekov B | 7 | 22:12 | 14 |
4. | TJ Borovany | 5 | 16:8 | 12 |
5. | TJ ZD Kovářov B | 6 | 23:9 | 11 |
6. | SK Siko Čimelice B | 6 | 23:16 | 9 |
7. | TJ Albrechtice nad Vltavou B | 7 | 15:17 | 9 |
8. | Sokol Záhoří B | 6 | 14:22 | 6 |
9. | TJ Sokol Hrazánky | 6 | 9:22 | 4 |
10. | FK SDH Vráž | 6 | 10:27 | 4 |
11. | Sokol Krč | 6 | 4:22 | 0 |