Protivín – průběžný výsledek
Zpracováno okrsků: 9 z 11 (81.82 %), volební účast: 59,75%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Občanská demokratická strana | 9 431 | 41,10 |
| 1 | SNK Protivín | 4 182 | 18,23 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 4 105 | 17,89 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 1 854 | 8,08 |
| 4 | KDU-ČSL | 1 384 | 6,03 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 075 | 4,69 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 914 | 3,98 |
Městské kulturní středisko, volební okrsek 1 – Protivín
Výsledky tohoto okrsku zatím ČSÚ nezveřejnil.
ZŠ Protivín, volební okrsek 2 – Protivín
Výsledky tohoto okrsku zatím ČSÚ nezveřejnil.
Domov pečovatelské služby, volební okrsek 3 – Protivín
Voliči v seznamu: 1 118, vydané obálky: 658, lístky s platným hlasem: 648, volební účast: 58,86%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Občanská demokratická strana | 5 345 | 42,13 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 2 438 | 19,22 |
| 1 | SNK Protivín | 1 739 | 13,71 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 1 052 | 8,29 |
| 4 | KDU-ČSL | 938 | 7,39 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 648 | 5,10 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 524 | 4,13 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Domov pečovatelské služby
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Křišťálová Zuzana Mgr. | KDU-ČSL | 69 | 21. | 3. | +18 |
| Křišťál Václav | KDU-ČSL | 62 | 20. | 6. | +14 |
| Nováková Lenka | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 29 | 20. | 6. | +14 |
| Fialová Jaroslava Ing. MPA, LL.M. | Občanská demokratická strana | 271 | 13. | 4. | +9 |
| Jekl Vladimír | SNK Protivín | 83 | 18. | 10. | +8 |
| Cingroš Adam | SNK Protivín | 94 | 11. | 4. | +7 |
| Holexa Roman | TOP 09, Piráti a nezávislí | 44 | 21. | 14. | +7 |
| Šulcová Nikola Bc. | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 29 | 12. | 5. | +7 |
| Mareš Karel | Komunistická strana Čech a Moravy | 28 | 16. | 9. | +7 |
| Nídlová Blanka | SNK Protivín | 90 | 13. | 7. | +6 |
Chvaletice, volební okrsek 4
Voliči v seznamu: 68, vydané obálky: 38, lístky s platným hlasem: 37, volební účast: 55,88%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SNK Protivín | 246 | 37,21 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 165 | 24,96 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 87 | 13,16 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 86 | 13,01 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 65 | 9,83 |
| 4 | KDU-ČSL | 12 | 1,81 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 0 | 0,00 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Chvaletice
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Křišťál Václav | KDU-ČSL | 2 | 20. | 3. | +17 |
| Pavlasová Miroslava | Komunistická strana Čech a Moravy | 6 | 15. | 1. | +14 |
| Křišťálová Zuzana Mgr. | KDU-ČSL | 1 | 21. | 9. | +12 |
| Růžička Petr | SNK Protivín | 12 | 20. | 9. | +11 |
| Boušková Věra | SNK Protivín | 12 | 21. | 10. | +11 |
| Jekl Vladimír | SNK Protivín | 12 | 18. | 8. | +10 |
| Mareš Jakub | SNK Protivín | 13 | 12. | 3. | +9 |
| Nídlová Blanka | SNK Protivín | 13 | 13. | 4. | +9 |
| Nováček Miroslav Bc. | SNK Protivín | 12 | 16. | 7. | +9 |
| Chalupská Jitka | KDU-ČSL | 2 | 11. | 2. | +9 |
Milenovice, volební okrsek 5
Voliči v seznamu: 134, vydané obálky: 57, lístky s platným hlasem: 56, volební účast: 42,54%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 339 | 29,73 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 297 | 26,05 |
| 1 | SNK Protivín | 283 | 24,82 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 75 | 6,57 |
| 4 | KDU-ČSL | 66 | 5,78 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 64 | 5,61 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 16 | 1,40 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Milenovice
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Křišťál Václav | KDU-ČSL | 7 | 20. | 4. | +16 |
| Nováková Lenka | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 2 | 20. | 5. | +15 |
| Křišťálová Zuzana Mgr. | KDU-ČSL | 5 | 21. | 7. | +14 |
| Vojíková Kristina | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 18 | 9. | 2. | +7 |
| Cingroš Adam | SNK Protivín | 17 | 11. | 5. | +6 |
| Kaňov Petr | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 16 | 20. | 14. | +6 |
| Wolf Martin | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 17 | 12. | 7. | +5 |
| Hošková Jana | TOP 09, Piráti a nezávislí | 3 | 17. | 12. | +5 |
| Sebera Pavel | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 1 | 13. | 8. | +5 |
| Kubičková Věra | Občanská demokratická strana | 18 | 9. | 5. | +4 |
Záboří, volební okrsek 6
Voliči v seznamu: 110, vydané obálky: 68, lístky s platným hlasem: 63, volební účast: 61,82%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SNK Protivín | 568 | 47,93 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 276 | 23,29 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 154 | 12,99 |
| 4 | KDU-ČSL | 79 | 6,66 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 62 | 5,23 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 33 | 2,78 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 13 | 1,09 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Záboří
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Křišťálová Zuzana Mgr. | KDU-ČSL | 9 | 21. | 3. | +18 |
| Nováková Lenka | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 1 | 20. | 6. | +14 |
| Křišťál Václav | KDU-ČSL | 6 | 20. | 8. | +12 |
| Kanda Miroslav | Občanská demokratická strana | 19 | 14. | 3. | +11 |
| Rajcsek Július | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 8 | 17. | 6. | +11 |
| Pavlasová Miroslava | Komunistická strana Čech a Moravy | 3 | 15. | 4. | +11 |
| Chalupská Jitka | KDU-ČSL | 13 | 11. | 1. | +10 |
| Nováček Miroslav Bc. | SNK Protivín | 28 | 16. | 7. | +9 |
| Škubal Tomáš | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 8 | 14. | 5. | +9 |
| Wolf Martin | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 8 | 12. | 4. | +8 |
Těšínov, volební okrsek 7
Voliči v seznamu: 79, vydané obálky: 52, lístky s platným hlasem: 52, volební účast: 65,82%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Občanská demokratická strana | 428 | 40,83 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 133 | 12,69 |
| 1 | SNK Protivín | 128 | 12,21 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 122 | 11,64 |
| 4 | KDU-ČSL | 100 | 9,54 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 87 | 8,30 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 50 | 4,77 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Těšínov
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Křišťál Václav | KDU-ČSL | 7 | 20. | 5. | +15 |
| Křišťálová Zuzana Mgr. | KDU-ČSL | 7 | 21. | 6. | +15 |
| Rajcsek Július | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 7 | 17. | 4. | +13 |
| Macháčková Tereza Ing. | Občanská demokratická strana | 22 | 16. | 5. | +11 |
| Kalíšková Martina | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 7 | 15. | 4. | +11 |
| Svoboda Jiří | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 6 | 19. | 8. | +11 |
| Růžička Petr | SNK Protivín | 7 | 20. | 10. | +10 |
| Pavlasová Miroslava | Komunistická strana Čech a Moravy | 5 | 15. | 5. | +10 |
| Kočerová Dagmar | Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | 21. | 11. | +10 |
| Jekl Vladimír | SNK Protivín | 7 | 18. | 9. | +9 |
Krč, volební okrsek 8
Voliči v seznamu: 176, vydané obálky: 117, lístky s platným hlasem: 116, volební účast: 66,48%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Občanská demokratická strana | 785 | 35,89 |
| 1 | SNK Protivín | 607 | 27,75 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 387 | 17,69 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 194 | 8,87 |
| 4 | KDU-ČSL | 101 | 4,61 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 74 | 3,38 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 39 | 1,78 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Krč
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Vít | Komunistická strana Čech a Moravy | 2 | 20. | 6. | +14 |
| Pavlasová Miroslava | Komunistická strana Čech a Moravy | 6 | 15. | 2. | +13 |
| Kanda Miroslav | Občanská demokratická strana | 50 | 14. | 2. | +12 |
| Křišťálová Zuzana Mgr. | KDU-ČSL | 4 | 21. | 9. | +12 |
| Růžička Petr | SNK Protivín | 26 | 20. | 9. | +11 |
| Křížová Lenka | Komunistická strana Čech a Moravy | 2 | 14. | 5. | +9 |
| Rothbauerová Lucie | KDU-ČSL | 15 | 9. | 1. | +8 |
| Chalupská Jitka | KDU-ČSL | 11 | 11. | 3. | +8 |
| Hošek Jan Ing. | TOP 09, Piráti a nezávislí | 10 | 15. | 7. | +8 |
| Řepa Martin | SNK Protivín | 25 | 19. | 12. | +7 |
Myšenec, volební okrsek 9
Voliči v seznamu: 209, vydané obálky: 138, lístky s platným hlasem: 135, volební účast: 66,03%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Občanská demokratická strana | 1 687 | 61,59 |
| 1 | SNK Protivín | 350 | 12,77 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 221 | 8,06 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 177 | 6,46 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 132 | 4,81 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 106 | 3,87 |
| 4 | KDU-ČSL | 66 | 2,40 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Myšenec
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Křišťálová Zuzana Mgr. | KDU-ČSL | 7 | 21. | 4. | +17 |
| Kropáčková Monika | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 11 | 19. | 4. | +15 |
| Sebera Jiří | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 13 | 13. | 1. | +12 |
| Křišťál Václav | KDU-ČSL | 3 | 20. | 8. | +12 |
| Kropáček Petr | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 10 | 16. | 5. | +11 |
| Květoňová Marie | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 11 | 16. | 6. | +10 |
| Vačkářová Kristína Mgr. | TOP 09, Piráti a nezávislí | 12 | 11. | 2. | +9 |
| Cingroš Adam | SNK Protivín | 21 | 11. | 3. | +8 |
| Burdová Veronika Mgr. | SNK Protivín | 18 | 14. | 6. | +8 |
| Nováková Lenka | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 5 | 20. | 12. | +8 |
Maletice, volební okrsek 10
Voliči v seznamu: 45, vydané obálky: 27, lístky s platným hlasem: 27, volební účast: 60,00%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Občanská demokratická strana | 232 | 49,04 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 148 | 31,28 |
| 1 | SNK Protivín | 46 | 9,72 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 26 | 5,49 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 18 | 3,80 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 2 | 0,42 |
| 4 | KDU-ČSL | 1 | 0,21 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Maletice
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Nováček Miroslav Bc. | SNK Protivín | 3 | 16. | 3. | +13 |
| Toncarová Jiřina | SNK Protivín | 3 | 17. | 4. | +13 |
| Švarc Čestmír | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 8 | 10. | 1. | +9 |
| Tkáčová Martina | SNK Protivín | 3 | 10. | 2. | +8 |
| Náprstková Eva Mgr. | TOP 09, Piráti a nezávislí | 2 | 9. | 3. | +6 |
| Říha Luboš | TOP 09, Piráti a nezávislí | 2 | 10. | 4. | +6 |
| Vačkářová Kristína Mgr. | TOP 09, Piráti a nezávislí | 2 | 11. | 5. | +6 |
| Procházka Jan | SNK Protivín | 3 | 6. | 1. | +5 |
| Třeštík Petr | Občanská demokratická strana | 12 | 7. | 3. | +4 |
| Řehoř Jaroslav | Občanská demokratická strana | 12 | 3. | 2. | +1 |
Selibov, volební okrsek 11
Voliči v seznamu: 66, vydané obálky: 43, lístky s platným hlasem: 43, volební účast: 65,15%
| Číslo | Volební strana | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 5 | Občanská demokratická strana | 294 | 35,50 |
| 1 | SNK Protivín | 215 | 25,96 |
| 7 | TOP 09, Piráti a nezávislí | 153 | 18,47 |
| 3 | JSME PROTIVÍN BEZ KORUPCE | 131 | 15,82 |
| 4 | KDU-ČSL | 21 | 2,53 |
| 6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 10 | 1,20 |
| 2 | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 4 | 0,48 |
Top skokani podle hlasů pro okrsek Selibov
| Kandidát | Strana | Hlasy | Kandidátka | Pořadí podle hlasů | Posun |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikl Zdeněk Ing. | Občanská demokratická strana | 24 | 18. | 1. | +17 |
| Macháčková Tereza Ing. | Občanská demokratická strana | 17 | 16. | 3. | +13 |
| Jekl Vladimír | SNK Protivín | 10 | 18. | 10. | +8 |
| Fouček Roman Mgr. | Občanská demokratická strana | 14 | 15. | 10. | +5 |
| Hlaváč Radek | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 2 | 7. | 2. | +5 |
| Fialová Jaroslava Ing. MPA, LL.M. | Občanská demokratická strana | 14 | 13. | 9. | +4 |
| Křížová Bohuslava | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | 10. | 6. | +4 |
| Neškodný Miroslav Ing. | SNK Protivín | 15 | 4. | 1. | +3 |
| Bláhová Petra Mgr. | SNK Protivín | 13 | 8. | 5. | +3 |
| Kropáček Tomáš | JSME KACHNY! (Hnutí za snížení hlučnosti prázdných prohlášení) | 2 | 4. | 1. | +3 |