Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 3.–4. 10. 2025

Městské kulturní středisko, volební okrsek 1 – Protivín

Voliči v seznamu: 1003, vydané obálky: 682, neplatných hlasů: 12, volební účast: 68%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 265 39.55
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 138 20.59
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 61 9.1
20 Motoristé sobě 56 8.35
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 55 8.2
16 Česká pirátská strana 44 6.56
25 Stačilo! 37 5.52
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 4 0.59
15 Hnutí Generace 4 0.59
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 2 0.29
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 1 0.14
9 Levice 1 0.14
10 Česká republika na 1. místě! 1 0.14
17 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0.14
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

ZŠ Protivín, volební okrsek 2 – Protivín

Voliči v seznamu: 775, vydané obálky: 527, neplatných hlasů: 12, volební účast: 68%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 210 40.77
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 89 17.28
16 Česká pirátská strana 56 10.87
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 46 8.93
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 44 8.54
20 Motoristé sobě 33 6.4
25 Stačilo! 27 5.24
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 4 0.77
15 Hnutí Generace 3 0.58
3 Jasný Signál Nezávislých 1 0.19
10 Česká republika na 1. místě! 1 0.19
17 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0.19
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
9 Levice 0 0
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

Domov pečovatelské služby, volební okrsek 3 – Protivín

Voliči v seznamu: 1069, vydané obálky: 680, neplatných hlasů: 4, volební účast: 63.61%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 307 45.41
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 132 19.52
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 56 8.28
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 49 7.24
16 Česká pirátská strana 45 6.65
20 Motoristé sobě 38 5.62
25 Stačilo! 29 4.28
17 Koruna Česká (monarch.strana) 4 0.59
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 3 0.44
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 3 0.44
9 Levice 2 0.29
15 Hnutí Generace 2 0.29
26 Voluntia 2 0.29
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 1 0.14
3 Jasný Signál Nezávislých 1 0.14
10 Česká republika na 1. místě! 1 0.14
14 Hnutí občanů a podnikatelů 1 0.14
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
18 Volt Česko 0 0

Chvaletice, volební okrsek 4

Voliči v seznamu: 68, vydané obálky: 51, neplatných hlasů: 0, volební účast: 75%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 23 45.09
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 7 13.72
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 9.8
16 Česká pirátská strana 5 9.8
20 Motoristé sobě 4 7.84
25 Stačilo! 3 5.88
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 3.92
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 1 1.96
10 Česká republika na 1. místě! 1 1.96
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
9 Levice 0 0
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
15 Hnutí Generace 0 0
17 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

Milenovice, volební okrsek 5

Voliči v seznamu: 132, vydané obálky: 84, neplatných hlasů: 7, volební účast: 63.64%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 32 41.55
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 13 16.88
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 11.68
16 Česká pirátská strana 7 9.09
20 Motoristé sobě 7 9.09
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 4 5.19
25 Stačilo! 3 3.89
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 1 1.29
17 Koruna Česká (monarch.strana) 1 1.29
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 0 0
9 Levice 0 0
10 Česká republika na 1. místě! 0 0
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
15 Hnutí Generace 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

Záboří, volební okrsek 6

Voliči v seznamu: 118, vydané obálky: 86, neplatných hlasů: 0, volební účast: 72.88%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 29 33.72
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 19 22.09
16 Česká pirátská strana 9 10.46
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 8 9.3
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 9.3
20 Motoristé sobě 4 4.65
25 Stačilo! 4 4.65
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 2 2.32
10 Česká republika na 1. místě! 2 2.32
7 Česká suverenita soc. dem. 1 1.16
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
9 Levice 0 0
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
15 Hnutí Generace 0 0
17 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

Těšínov, volební okrsek 7

Voliči v seznamu: 78, vydané obálky: 63, neplatných hlasů: 0, volební účast: 80.77%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 20 31.74
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 17 26.98
20 Motoristé sobě 6 9.52
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 5 7.93
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 7.93
16 Česká pirátská strana 4 6.34
25 Stačilo! 2 3.17
7 Česká suverenita soc. dem. 1 1.58
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 1 1.58
15 Hnutí Generace 1 1.58
17 Koruna Česká (monarch.strana) 1 1.58
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 0 0
9 Levice 0 0
10 Česká republika na 1. místě! 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

Krč, volební okrsek 8

Voliči v seznamu: 179, vydané obálky: 133, neplatných hlasů: 0, volební účast: 74.3%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 49 36.84
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 26 19.54
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 20 15.03
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14 10.52
16 Česká pirátská strana 9 6.76
20 Motoristé sobě 8 6.01
25 Stačilo! 5 3.75
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 1 0.75
15 Hnutí Generace 1 0.75
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
9 Levice 0 0
10 Česká republika na 1. místě! 0 0
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
17 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

Myšenec, volební okrsek 9

Voliči v seznamu: 207, vydané obálky: 147, neplatných hlasů: 0, volební účast: 71.01%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 49 33.33
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 29 19.72
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 22 14.96
20 Motoristé sobě 16 10.88
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14 9.52
16 Česká pirátská strana 9 6.12
25 Stačilo! 5 3.4
15 Hnutí Generace 2 1.36
26 Voluntia 1 0.68
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 0 0
9 Levice 0 0
10 Česká republika na 1. místě! 0 0
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
17 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
18 Volt Česko 0 0

Maletice, volební okrsek 10

Voliči v seznamu: 55, vydané obálky: 46, neplatných hlasů: 0, volební účast: 83.64%

Číslo Jméno Hlasy %
22 ANO 2011 20 43.47
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 7 15.21
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 10.86
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 4 8.69
20 Motoristé sobě 3 6.52
16 Česká pirátská strana 2 4.34
25 Stačilo! 2 4.34
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 1 2.17
10 Česká republika na 1. místě! 1 2.17
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 1 2.17
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
4 VÝZVA 2025 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
9 Levice 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
15 Hnutí Generace 0 0
17 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

Selibov, volební okrsek 11

Voliči v seznamu: 68, vydané obálky: 52, neplatných hlasů: 3, volební účast: 76.47%

Číslo Jméno Hlasy %
11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 26 53.06
22 ANO 2011 8 16.32
20 Motoristé sobě 5 10.2
16 Česká pirátská strana 3 6.12
23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 6.12
4 VÝZVA 2025 1 2.04
8 PŘÍSAHA občanské hnutí 1 2.04
12 ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 1 2.04
25 Stačilo! 1 2.04
1 „Rebelové web: re3elove.cz“ 0 0
3 Jasný Signál Nezávislých 0 0
5 SMS – Stát Má Sloužit 0 0
6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 0 0
7 Česká suverenita soc. dem. 0 0
9 Levice 0 0
10 Česká republika na 1. místě! 0 0
14 Hnutí občanů a podnikatelů 0 0
15 Hnutí Generace 0 0
17 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
18 Volt Česko 0 0
26 Voluntia 0 0

zdroj: volby.cz

Copyright 2015 - 2025 | All Rights Reserved -- info@protivinsko.cz | login