Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.–9. 10. 2021

Městské kulturní středisko – Protivín

Voliči v seznamu: 1048, vydané obálky: 625, neplatných hlasů: 2, volební účast: 59.64%

Číslo Jméno Hlasy %
20 ANO 2011 206 33.06
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 178 28.57
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 75 12.03
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 44 7.06
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 33 5.29
5 Česká str.sociálně demokrat. 29 4.65
18 Komunistická str.Čech a Moravy 27 4.33
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 9 1.44
1 Strana zelených 7 1.12
3 VOLNÝ blok 5 0.8
9 Aliance pro budoucnost 3 0.48
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 3 0.48
16 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0.32
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0.16
10 Hnutí Prameny 1 0.16
2 Švýcarská demokracie 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

ZŠ Protivín – Protivín

Voliči v seznamu: 769, vydané obálky: 488, neplatných hlasů: 9, volební účast: 63.46%

Číslo Jméno Hlasy %
20 ANO 2011 155 32.35
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 117 24.42
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 53 11.06
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 39 8.14
18 Komunistická str.Čech a Moravy 27 5.63
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 26 5.42
5 Česká str.sociálně demokrat. 25 5.21
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 16 3.34
3 VOLNÝ blok 6 1.25
1 Strana zelených 5 1.04
2 Švýcarská demokracie 3 0.62
9 Aliance pro budoucnost 2 0.41
10 Hnutí Prameny 2 0.41
16 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0.41
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 1 0.2
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
22 Moravané 0 0

Domov pečovatelské služby – Protivín

Voliči v seznamu: 1120, vydané obálky: 635, neplatných hlasů: 2, volební účast: 56.7%

Číslo Jméno Hlasy %
20 ANO 2011 189 29.85
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 162 25.59
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 87 13.74
5 Česká str.sociálně demokrat. 47 7.42
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 44 6.95
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 37 5.84
18 Komunistická str.Čech a Moravy 24 3.79
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 22 3.47
3 VOLNÝ blok 8 1.26
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 5 0.78
1 Strana zelených 3 0.47
16 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0.31
2 Švýcarská demokracie 1 0.15
10 Hnutí Prameny 1 0.15
22 Moravané 1 0.15
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0

Chvaletice

Voliči v seznamu: 70, vydané obálky: 38, neplatných hlasů: 0, volební účast: 54.29%

Číslo Jméno Hlasy %
20 ANO 2011 12 31.57
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 7 18.42
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 5 13.15
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 3 7.89
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 3 7.89
1 Strana zelených 2 5.26
3 VOLNÝ blok 2 5.26
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 2 5.26
5 Česká str.sociálně demokrat. 1 2.63
18 Komunistická str.Čech a Moravy 1 2.63
2 Švýcarská demokracie 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
10 Hnutí Prameny 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

Milenovice

Voliči v seznamu: 141, vydané obálky: 81, neplatných hlasů: 0, volební účast: 57.45%

Číslo Jméno Hlasy %
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 16 19.75
20 ANO 2011 16 19.75
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 15 18.51
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 11 13.58
5 Česká str.sociálně demokrat. 10 12.34
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 6 7.4
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 3 3.7
18 Komunistická str.Čech a Moravy 3 3.7
1 Strana zelených 1 1.23
2 Švýcarská demokracie 0 0
3 VOLNÝ blok 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
10 Hnutí Prameny 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

Záboří

Voliči v seznamu: 115, vydané obálky: 72, neplatných hlasů: 0, volební účast: 62.61%

Číslo Jméno Hlasy %
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 16 22.22
20 ANO 2011 15 20.83
5 Česká str.sociálně demokrat. 8 11.11
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 8 11.11
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 8 11.11
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 6 8.33
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 5 6.94
1 Strana zelených 2 2.77
18 Komunistická str.Čech a Moravy 2 2.77
3 VOLNÝ blok 1 1.38
16 Koruna Česká (monarch.strana) 1 1.38
2 Švýcarská demokracie 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
10 Hnutí Prameny 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

Těšínov

Voliči v seznamu: 66, vydané obálky: 44, neplatných hlasů: 0, volební účast: 66.67%

Číslo Jméno Hlasy %
20 ANO 2011 17 38.63
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 11 25
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 4 9.09
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 4 9.09
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 3 6.81
3 VOLNÝ blok 2 4.54
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 2 4.54
1 Strana zelených 1 2.27
2 Švýcarská demokracie 0 0
5 Česká str.sociálně demokrat. 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
10 Hnutí Prameny 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
18 Komunistická str.Čech a Moravy 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

Krč

Voliči v seznamu: 165, vydané obálky: 109, neplatných hlasů: 0, volební účast: 66.06%

Číslo Jméno Hlasy %
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 36 33.02
20 ANO 2011 32 29.35
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 17 15.59
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 8 7.33
5 Česká str.sociálně demokrat. 4 3.66
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 3 2.75
9 Aliance pro budoucnost 2 1.83
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 2 1.83
18 Komunistická str.Čech a Moravy 2 1.83
3 VOLNÝ blok 1 0.91
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0.91
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 1 0.91
1 Strana zelených 0 0
2 Švýcarská demokracie 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
10 Hnutí Prameny 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
22 Moravané 0 0

Myšenec

Voliči v seznamu: 202, vydané obálky: 134, neplatných hlasů: 1, volební účast: 66.34%

Číslo Jméno Hlasy %
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 40 30.07
20 ANO 2011 39 29.32
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 20 15.03
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 16 12.03
5 Česká str.sociálně demokrat. 5 3.75
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 4 3
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 3 2.25
3 VOLNÝ blok 2 1.5
18 Komunistická str.Čech a Moravy 2 1.5
1 Strana zelených 1 0.75
10 Hnutí Prameny 1 0.75
2 Švýcarská demokracie 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

Maletice

Voliči v seznamu: 45, vydané obálky: 39, neplatných hlasů: 0, volební účast: 86.67%

Číslo Jméno Hlasy %
20 ANO 2011 13 33.33
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 9 23.07
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 5 12.82
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 4 10.25
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 3 7.69
18 Komunistická str.Čech a Moravy 2 5.12
1 Strana zelených 1 2.56
2 Švýcarská demokracie 1 2.56
5 Česká str.sociálně demokrat. 1 2.56
3 VOLNÝ blok 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
10 Hnutí Prameny 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

Selibov

Voliči v seznamu: 72, vydané obálky: 51, neplatných hlasů: 0, volební účast: 70.83%

Číslo Jméno Hlasy %
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 21 41.17
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 15 29.41
18 Komunistická str.Čech a Moravy 4 7.84
20 ANO 2011 4 7.84
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 3 5.88
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 2 3.92
5 Česká str.sociálně demokrat. 1 1.96
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 1 1.96
1 Strana zelených 0 0
2 Švýcarská demokracie 0 0
3 VOLNÝ blok 0 0
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
9 Aliance pro budoucnost 0 0
10 Hnutí Prameny 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0
22 Moravané 0 0

Copyright 2015 - 2025 | All Rights Reserved -- info@protivinsko.cz | login